Bảng áp dụng nhanh
18.1. Bảng chọn thuốc theo bệnh cảnh
| Bệnh cảnh | Nhóm thuốc nên ưu tiên |
| ASCVD hoặc nguy cơ tim mạch cao | GLP-1 RA hoặc SGLT2 inhibitor có lợi ích tim mạch |
| Suy tim | SGLT2 inhibitor nếu phù hợp |
| CKD/albumin niệu | SGLT2 inhibitor nếu phù hợp, GLP-1 RA khi cần |
| Béo phì | GLP-1 RA/dual incretin, SGLT2 inhibitor |
| Nguy cơ hạ đường huyết cao | Metformin, SGLT2 inhibitor, GLP-1 RA, DPP-4 inhibitor |
| Chi phí thấp | Metformin, sulfonylurea chọn lọc, insulin người nếu cần |
| HbA1c rất cao/dị hóa | Insulin |
| Người cao tuổi yếu | Đơn giản hóa phác đồ, tránh hạ đường huyết |
18.2. Bảng tác dụng phụ cần nhớ
| Nhóm thuốc | Tác dụng phụ/lưu ý |
| Metformin | Tiêu hóa, B12 thấp, thận trọng eGFR thấp/bệnh cấp |
| SGLT2 inhibitor | Nấm sinh dục, mất nước, DKA euglycemic hiếm, tạm ngưng khi bệnh cấp/phẫu thuật |
| GLP-1 RA/dual incretin | Buồn nôn, nôn, giảm ăn, thận trọng bệnh dạ dày liệt/viêm tụy |
| DPP-4 inhibitor | Hiệu quả vừa, chỉnh liều thận tùy thuốc |
| Sulfonylurea | Hạ đường huyết, tăng cân |
| Thiazolidinedione | Phù, tăng cân, suy tim, gãy xương |
| Insulin | Hạ đường huyết, tăng cân, cần kỹ thuật tiêm và theo dõi |
18.3. Bảng tầm soát biến chứng
| Biến chứng | Cần làm |
| Thận | eGFR, UACR |
| Mắt | Khám đáy mắt |
| Thần kinh | Hỏi tê bì, đau rát, khám cảm giác |
| Bàn chân | Mạch, cảm giác, da, móng, loét, giày dép |
| Tim mạch | Huyết áp, lipid, hút thuốc, triệu chứng ASCVD/suy tim |
| Gan nhiễm mỡ | ALT/AST, nguy cơ xơ hóa nếu phù hợp |
| Hạ đường huyết | Hỏi tiền sử, thuốc đang dùng, bữa ăn, tự theo dõi |