Bảng áp dụng nhanh
Bảng 1. Khám thần kinh tối thiểu trong 10 phút đầu
| Thành phần | Cần ghi |
|---|---|
| Ý thức | AVPU hoặc GCS từng thành phần |
| Glucose | Mao mạch ngay |
| Đồng tử | Kích thước, đều/lệch, phản xạ ánh sáng |
| Mặt | Méo miệng, liệt mặt |
| Lời nói | Nói khó, mất ngôn ngữ, lú lẫn |
| Vận động | Nâng tay/chân hai bên, drift |
| Cảm giác | Mất cảm giác một bên nếu khám được |
| Thân não | Nuốt, nhìn đôi, vận nhãn, liệt dây sọ |
| Tiểu não | Thất điều, không đứng/ngồi được |
| Dấu màng não | Sốt, cứng gáy, đau đầu |
Bảng 2. Những nguyên nhân đảo ngược phải tìm ngay
| Nguyên nhân | Gợi ý | Xử trí nhanh |
| Hạ đường huyết | Lơ mơ, co giật, yếu khu trú | Dextrose |
| Opioid | Hôn mê, thở chậm, co đồng tử | Naloxone |
| Thiếu oxy | SpO₂ thấp, suy hô hấp | Oxy/thông khí |
| Tăng CO₂ | COPD, thở chậm, ngủ gà | Khí máu, hỗ trợ thông khí |
| Hạ natri | Co giật, lơ mơ | Điện giải, xử trí theo mức độ |
| Sepsis | Sốt/hạ thân nhiệt, sốc, lơ mơ | Kháng sinh, hồi sức |
| Co giật kéo dài | Còn co giật/không tỉnh lại | Benzodiazepine, thuốc hàng hai |
| Tăng áp lực nội sọ | GCS giảm, đồng tử bất thường | CT, hồi sức, ngoại thần kinh |
| Độc chất | Thuốc, rượu, mùi, ECG bất thường | Chống độc, điều trị đặc hiệu |
| Sốc | Tụt HA, CRT kéo dài, lactate cao | Hồi sức tuần hoàn |
Bảng 3. Dấu hiệu cần CT não khẩn
| Dấu hiệu | Lý do |
| Dấu thần kinh khu trú mới | Stroke/xuất huyết/khối |
| GCS giảm không rõ | Xuất huyết, khối, phù não |
| Đau đầu sét đánh | SAH |
| Co giật mới kèm không hồi phục ý thức | Xuất huyết, u, viêm não |
| Đồng tử lệch/giãn | Tụt kẹt/khối |
| Chấn thương đầu nguy cơ | Tụ máu nội sọ |
| Dùng kháng đông + triệu chứng thần kinh | Xuất huyết |
| Sốt/cứng gáy + dấu tăng ICP | Cần CT trước LP |
| Nôn vọt/đau đầu tăng dần/phù gai | Tăng áp lực nội sọ |
| Yếu liệt cấp | Stroke pathway |
Bảng 4. Đột quỵ hay stroke mimic?
| Gợi ý stroke | Gợi ý mimic |
| Khởi phát đột ngột | Triệu chứng dao động nhiều |
| Dấu khu trú rõ | Hạ đường huyết |
| Mất ngôn ngữ/bán manh | Co giật rồi yếu Todd |
| Yếu nửa người | Migraine aura |
| Yếu mặt-tay-chân cùng bên | Rối loạn chức năng thần kinh |
| Nguy cơ mạch máu cao | Ngộ độc/an thần |
| NIHSS phù hợp vùng mạch | Rối loạn điện giải |
| CTA tắc mạch | Nhiễm trùng/chuyển hóa |
| Vẫn còn sau chỉnh glucose | Hết hoàn toàn sau chỉnh glucose |
| Không có tiền sử cơn tương tự | Tiền sử migraine/động kinh tương tự |
Bảng 5. Dấu hiệu gọi hồi sức/thần kinh/ngoại thần kinh ngay
| Tình huống | Gọi ai? |
| GCS giảm, không bảo vệ đường thở | Hồi sức/gây mê |
| Co giật kéo dài | Hồi sức + thần kinh |
| Nghi stroke cấp | Đội stroke/thần kinh |
| Nghi tắc mạch lớn | Can thiệp mạch |
| Xuất huyết não lớn | Thần kinh + ngoại thần kinh + ICU |
| Đau đầu sét đánh | Thần kinh/ngoại thần kinh |
| Đồng tử giãn một bên | Ngoại thần kinh/hồi sức |
| Sốt + cứng gáy + lơ mơ | Thần kinh/ICU/nhiễm |
| Yếu hai chân + rối loạn cơ vòng | Ngoại thần kinh/thần kinh |
| GBS/nhược cơ khó thở | ICU/thần kinh |