Bảng áp dụng nhanh
Bảng 1. Đọc CBC trong 60 giây
| Thành phần | Câu hỏi cần trả lời |
|---|---|
| Hb | Thấp cấp hay mạn, có triệu chứng/sốc không? |
| MCV | Nhỏ, bình thường hay to? |
| Reticulocyte | Tủy có đáp ứng không? |
| WBC | Cao/thấp, có blast không? |
| ANC | Có nguy cơ sốt giảm bạch cầu không? |
| Platelet | Mức độ giảm, có chảy máu hay huyết khối không? |
| Smear | Schistocytes, blast, platelet clumping, dysplasia? |
| Nhiều dòng | Chỉ một dòng hay giảm nhiều dòng? |
| Bối cảnh | Sepsis, ung thư, thai kỳ, thuốc, gan, thận? |
| Diễn tiến | Mới xuất hiện hay mạn tính? |
Bảng 2. Mẫu hình đông máu
| Mẫu hình | Nghĩ nhiều |
| PT kéo dài đơn độc | Warfarin, vitamin K, gan sớm, factor VII |
| aPTT kéo dài đơn độc | Heparin, lupus anticoagulant, hemophilia, inhibitor |
| PT + aPTT kéo dài | DIC, gan nặng, vitamin K nặng, massive transfusion, thuốc |
| Fibrinogen thấp | DIC, sản khoa, gan nặng, massive bleeding |
| D-dimer tăng đơn độc | Không đặc hiệu: VTE, sepsis, ung thư, viêm, thai kỳ, sau mổ |
| Tiểu cầu thấp + PT kéo dài + D-dimer cao | DIC trong bối cảnh phù hợp |
| Tiểu cầu thấp + PT/aPTT bình thường + schistocytes | TTP/TMA |
| aPTT kéo dài + chảy máu mới ở người già/sau sinh | Nghĩ acquired hemophilia |
| INR cao + warfarin | Quá liều warfarin/thiếu vitamin K/tương tác |
| Đông máu bình thường + xuất huyết niêm mạc | Tiểu cầu/vWF/rối loạn chức năng tiểu cầu |
Bảng 3. Giảm tiểu cầu nguy hiểm
| Tình huống | Chẩn đoán cần nghĩ |
| Tiểu cầu thấp + schistocytes + LDH tăng | TTP/TMA |
| Tiểu cầu thấp + heparin ngày 5–10 + huyết khối | HIT |
| Tiểu cầu thấp + sepsis + PT kéo dài + fibrinogen giảm | DIC |
| Tiểu cầu thấp đơn độc, PT/aPTT bình thường | ITP/thuốc/virus |
| Tiểu cầu thấp + blast | Leukemia cấp |
| Tiểu cầu thấp + giảm Hb/WBC | Suy tủy, leukemia, MDS, thuốc |
| Tiểu cầu thấp + thai kỳ + men gan tăng | HELLP/TMA thai kỳ |
| Tiểu cầu thấp + lách to | Cường lách, gan, huyết học ác tính |
| Tiểu cầu thấp giả | EDTA clumping, cần smear/lặp mẫu |
| Tiểu cầu thấp + xuất huyết nội sọ | Cấp cứu truyền tiểu cầu/chuyên khoa |
Bảng 4. Khi nào cần truyền/hỗ trợ chế phẩm máu?
| Vấn đề | Hướng nghĩ |
| Hb thấp ổn định | Cân nhắc ngưỡng hạn chế, thường Hb <7 g/dL ở người lớn ổn định |
| Xuất huyết cấp/sốc | Truyền theo huyết động và kiểm soát nguồn chảy máu |
| Tiểu cầu <10 G/L không chảy máu | Cân nhắc truyền dự phòng nếu phù hợp |
| Tiểu cầu thấp + chảy máu | Truyền theo mức độ chảy máu/vị trí |
| Thủ thuật/phẫu thuật | Thường cần ngưỡng tiểu cầu cao hơn, tùy thủ thuật |
| PT/aPTT kéo dài + chảy máu | Cân nhắc plasma/PCC/đảo ngược thuốc theo nguyên nhân |
| Fibrinogen thấp + chảy máu | Cryoprecipitate hoặc fibrinogen concentrate theo phác đồ |
| Warfarin chảy máu nặng | Vitamin K + PCC nếu có, theo phác đồ |
| DOAC chảy máu nặng | Ngưng thuốc, hồi sức, antidote/PCC chọn lọc tùy thuốc và nguồn lực |
| TTP/HIT nghi ngờ | Không truyền tiểu cầu bừa bãi nếu không chảy máu đe dọa tính mạng |
Bảng 5. Khi nào gọi huyết học khẩn?
| Dấu hiệu | Lý do |
| Nghi TTP/TMA | Cần plasma exchange/điều trị đặc hiệu |
| Nghi HIT trung bình/cao | Ngưng heparin, kháng đông thay thế |
| DIC nặng | Hỗ trợ đông máu phức tạp |
| Blast máu ngoại vi | Nghi leukemia cấp |
| WBC rất cao + khó thở/thần kinh | Leukostasis |
| Sốt giảm bạch cầu nặng | Cấp cứu nhiễm trùng |
| Giảm nhiều dòng nặng | Suy tủy/leukemia/MDS |
| Thiếu máu tan máu nặng | Cần phân loại và điều trị |
| aPTT kéo dài + chảy máu mới | Acquired hemophilia |
| Huyết khối bất thường/tái phát | Cần đánh giá huyết học |
| Chảy máu không kiểm soát | Cần chiến lược chế phẩm/đảo ngược |
| Cần plasma exchange | Huyết học/truyền máu khẩn |