Bảng áp dụng nhanh
Bảng 1. Việc phải làm trong 10 phút đầu
| Việc cần làm | Mục tiêu |
|---|---|
| Đảm bảo an toàn nhân viên | Tránh nhiễm độc thứ phát |
| ABCDE | Phát hiện nguy cơ tử vong ngay |
| Đo glucose | Không bỏ sót hạ đường huyết |
| ECG 12 chuyển đạo | Tìm QRS rộng, QT dài, block, loạn nhịp |
| Monitor tim | Theo dõi diễn tiến động |
| Đường truyền IV | Dịch, thuốc, vận mạch, thuốc giải độc |
| Khí máu/lactate nếu nặng | Đánh giá thông khí, toan máu, thiếu oxy mô |
| Điện giải | Tìm rối loạn gây loạn nhịp/co giật |
| Nhận diện toxidrome | Định hướng nhóm độc chất |
| Gọi chống độc khi nguy cơ | Quyết định thuốc giải độc, lọc máu, theo dõi |
Bảng 2. Dấu hiệu nguy hiểm trong ngộ độc cấp
| Dấu hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| Hôn mê, mất phản xạ bảo vệ | Nguy cơ hít sặc, cần bảo vệ đường thở |
| Thở chậm | Opioid/thuốc an thần, tăng CO₂ |
| Co giật | Nguy cơ thiếu oxy, toan, tiêu cơ vân |
| Tụt huyết áp | Sốc độc chất, giảm thể tích, rối loạn tim |
| Nhịp chậm + tụt HA | Beta-blocker, CCB, digoxin, cholinergic |
| QRS rộng | Sodium channel blockade |
| QT dài | Nguy cơ xoắn đỉnh |
| Tăng thân nhiệt | Sympathomimetic, serotonin, anticholinergic, NMS |
| Lactate rất cao | Sốc, co giật, cyanide, thiếu oxy mô |
| Toan chuyển hóa nặng | Độc chất nặng, toxic alcohol, salicylate, metformin |
| Tăng tiết phế quản | Cholinergic/organophosphate |
| Bỏng miệng/họng | Chất ăn mòn, nguy cơ phù đường thở |
Bảng 3. Toxidrome thường gặp
| Toxidrome | Dấu hiệu chính | Gợi ý độc chất |
|---|---|---|
| Opioid | Hôn mê, thở chậm, đồng tử co | Morphine, heroin, fentanyl, methadone |
| Cholinergic | Tăng tiết, co đồng tử, co thắt phế quản, tiêu chảy, yếu cơ | Organophosphate, carbamate |
| Anticholinergic | Kích động, da nóng khô, đồng tử giãn, bí tiểu | Kháng histamine, TCA, atropine |
| Sympathomimetic | Kích động, tăng HA, nhịp nhanh, vã mồ hôi, tăng thân nhiệt | Cocaine, amphetamine, MDMA |
| Serotoninergic | Kích động, sốt, tiêu chảy, tăng phản xạ, clonus | SSRI, MAOI, tramadol, linezolid phối hợp |
| Sedative-hypnotic | Ngủ gà, thất điều, nói khó, giảm phản xạ | Benzodiazepine, barbiturate, rượu, GHB |
Bảng 4. ECG trong ngộ độc: nhìn gì trước?
| Dấu ECG | Nghĩ đến | Việc cần làm |
|---|---|---|
| QRS rộng | TCA, diphenhydramine, cocaine, carbamazepine | Bicarbonate khi phù hợp, gọi chống độc |
| QT dài | Antipsychotic, SSRI, TCA, methadone, thuốc chống nôn | Sửa điện giải, monitor, magnesium nếu TdP |
| Nhịp chậm/block | Beta-blocker, CCB, digoxin, cholinergic | Xử trí sốc/nhịp chậm theo độc chất |
| Nhịp nhanh rộng | Sodium channel blockade, loạn nhịp thất | Hồi sức, bicarbonate nếu nghi, ICU |
| ST chênh | Cocaine, ACS, thiếu oxy mô | Xử trí ACS và độc chất song song |
| Sóng T bất thường | Rối loạn kali, digoxin | Kiểm tra điện giải, xử trí đặc hiệu |
Bảng 5. Khi nào gọi chống độc/ICU sớm?
| Tình huống | Lý do |
|---|---|
| Độc chất không rõ + có triệu chứng | Nguy cơ diễn tiến khó dự đoán |
| Hôn mê/suy hô hấp | Cần bảo vệ đường thở, theo dõi hồi sức |
| Co giật | Nguy cơ toan, tiêu cơ vân, tổn thương não |
| Sốc | Cần vận mạch, thuốc giải độc, ICU |
| QRS rộng/QT dài/loạn nhịp | Nguy cơ ngưng tim |
| Thuốc tim mạch | Dễ sốc kháng trị |
| Paracetamol liều cao/đến muộn | Nguy cơ suy gan |
| Toxic alcohol/salicylate/metformin nặng | Có thể cần lọc máu |
| Organophosphate/paraquat | Nguy cơ suy hô hấp/suy đa cơ quan |
| Chất ăn mòn | Nguy cơ đường thở và tổn thương tiêu hóa |
| Phụ nữ có thai/trẻ em/người già | Nguy cơ cao, cần cá thể hóa |
| Tự sát nguy cơ cao | Cần an toàn tâm thần sau hồi sức |