Bảng áp dụng nhanh
Bảng red flags nhiễm trùng nặng
| Dấu hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tụt huyết áp | Giảm tưới máu/sốc |
| Mạch nhanh | Bù trừ sốc, sốt, đau, mất nước |
| Thở nhanh | Sepsis, toan, suy hô hấp |
| SpO₂ giảm | Viêm phổi, ARDS, sepsis nặng |
| Lơ mơ | Suy cơ quan, CNS infection, rối loạn chuyển hóa |
| Thiểu niệu | Giảm tưới máu thận, AKI |
| Da lạnh/CRT kéo dài | Tưới máu ngoại vi kém |
| Lactate tăng | Nguy cơ cao, giảm tưới máu hoặc stress chuyển hóa |
| Tiểu cầu giảm | Sepsis nặng, DIC, bệnh nền |
| Creatinine tăng | AKI trong sepsis |
Bảng ổ nhiễm thường gặp
| Ổ nhiễm | Gợi ý |
| Phổi | Ho, đàm, khó thở, SpO₂ giảm, ran |
| Tiết niệu | Tiểu buốt, đau hông lưng, sỏi, bí tiểu |
| Da mô mềm | Đỏ nóng đau, mủ, hoại tử, đau vượt mức |
| Ổ bụng | Đau bụng, phản ứng, chướng, vàng da |
| Thần kinh | Đau đầu, cứng gáy, lơ mơ, co giật |
| Catheter/vết mổ | Đỏ đau chảy dịch, sốt không rõ nguồn |
| Xương khớp | Sưng nóng khớp, đau cột sống, đau xương khu trú |
Bảng xét nghiệm ban đầu
| Mục tiêu | Xét nghiệm |
| Mức độ viêm | CTM, CRP/PCT nếu cần |
| Tưới máu | Lactate, khí máu nếu nặng |
| Thận | Ure, creatinine, điện giải, nước tiểu |
| Gan/đông máu | Bilirubin, AST/ALT, INR, tiểu cầu |
| Nguồn hô hấp | X-quang ngực, cấy đàm nếu phù hợp |
| Nguồn tiết niệu | Tổng phân tích nước tiểu, cấy nước tiểu |
| Nhiễm huyết | Cấy máu |
| Nguồn đặc biệt | Dịch não tủy, dịch khớp, mủ, mô, dịch ổ bụng |
Bảng khi nào cần kháng sinh rất sớm
| Tình huống | Hành động |
| Sốc nhiễm trùng | Kháng sinh ngay sau lấy mẫu nếu không trì hoãn |
| Viêm màng não | Không chậm kháng sinh vì chờ CT/LP nếu nguy cơ cao |
| Viêm cân mạc hoại tử | Kháng sinh + ngoại khoa khẩn |
| Sốt giảm bạch cầu | Kháng sinh khẩn |
| Urosepsis tắc nghẽn | Kháng sinh + giải áp |
| Viêm phổi nặng | Kháng sinh sớm |
| Sepsis chưa rõ nguồn | Kháng sinh đủ rộng theo nguy cơ |